2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550

2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE Auto 4x4 MY18

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U69681
185,359 km
Automatic
SUV
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550

Key information

2017 Land Rover Discovery Sport TD4 110kW SE L550
Kilometres
185,359kms
Compliance year
2018
Build year
2017
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
H44HN
Rego Expiry
Expires on January 30, 2026
Stock no
U69681
VIN
SALCA2AN2JH734795

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWhite
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2505 kg
Length4599 mm
Height1724 mm
Width2069 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 3060

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson Kia. Kia Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ