JUST SOLD
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X
2019 Subaru XV 2.0i G5X

2019 Subaru XV 2.0i G5X

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
108,379 km
Automatic
Hatch
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jackson Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jackson Kia. Kia Dealer in South Launceston TAS. Dealer License: LMCT 3060. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio